FOTOCAMERA DIGITALE PANASONIC DMC-FS16
COLORE SILVER
80 € + EVENTUALI SPESE DI SPEDIZIONE
Generale | |
|---|---|
| Dimensioni (L x A x P) | 94,3 x 53,5 x 18,8 mm / (3,7 x 2,1 x 0,7 in) |
| Peso | circa 118 g con batteria e SD Memory Card / circa. 101 g senza batteria e SD Memory Card |
Ottica | |
|---|---|
| Pixel effettivi | 14,1 Megapixel |
| Dimensioni del sensore / Pixel totali / Filtro | 1/2.33 pollici / 14,5 Megapixel Totali / Filtro dei colori primari |
| Apertura | F3,1 - 6,5 / 2-livelli (F3,1 - 9 (W) / F6,5 - 20 (T)) |
| Zoom ottico | 4x |
| Lunghezza focale | f= 5-25 mm (equivalente a 28-112 mm di una 35 mm) |
| Zoom ottico extra | 4,7x (4:3 / 10 M), 6,8x (4:3 / 5 M), 8,4x(4:3 / sotto i 3 M) |
| Intelligent Zoom | 5x |
| Obiettivo | LEICA DC VARIO-ELMAR / 6 elementi in 5 gruppi / (3 lenti asferiche / 5 superfici asferiche) |
| Stabilizzatore ottico d'immagine | MEGA O.I.S. (Off / On) |
| Zoom digitale | 4x / (Max. 16,0x combinato con zoom ottico senza zoom ottico extra) / (Max. 33,8 x combinato con zoom ottico extra) |
| Area di messa a fuoco | • Normale: grandangolo 50 cm - infinito / Tele 100 cm - infinito / Macro / Intelligent AUTO / Motion Picture : grandangolo 5 cm - infinito / Tele 100 cm - infinito |
| Visualizzazione range di messa a fuoco | Sì |
| Luce di assistenza AF | Sì |
| Messa a fuoco | Normale / Macro, Macro zoom, Tracking AF, Quick AF (sempre acceso) |
| Velocità otturatore | • Fotografie: 8-1/1.600 sec / Modalità cielo stellato: 15, 30, 60 sec. |
| Intervallo otturatore | circa 0,9 sec |
Registrazione | |
|---|---|
| Stabilizzatore ottico d'immagine | Foto e filmati |
| Intelligent ISO Control | Foto |
| Face Detection | Foto |
| Intelligent Scene Selector | Foto (Ritratto, Panorama, Ritratto Notturno, Panorama notturno, Tramonto, Macro) |
| Intelligent Exposure | Foto e filmati |
| AF Tracking | Foto |
| Correzione digitale occhi rossi | Foto |
| Pulsante diretto iA | - |
| Tecnologia Intelligent Resolution | Foto |
| Formato file | Foto: JPEG (DCF / Exif2.3) / Immagini in movimento: QuickTime Motion JPEG |
| Modalità interruttore | [Registrazione] / [Riproduzione] |
| Modalità Ghiera/ Modalità pulsante | Intelligent AUTO, Immagine normale, SCN, MySCN, SCN, Immagine in movimento |
| Modalità scena foto | Ritratto, Soft Skin, Transform, Autoritratto, Panorama, Panorama Assist, Sport, Ritratto notturno, Panorama notturno, Cibo, Party, Lume di candela, Baby 1, Baby 2 / Animali domestici, Tramonto, High sensitivity, Flash Burst, Cielo stellato, Fuochi d'artificio, Spiaggia, Neve, Foto aerea, Foro stenopeico, Grana pellicola, High Dynamic (Standard, Art, B&W), Cornice |
| Modalità scatti continui | Modalità High-speed Burst: circa 5,5 frame/sec (priorità d'immagine) / • (registrato a 3 Mpixel in 4:3, 2,5 Mpixel in 3:2, 2 Mpixel in 16:9 |
| Scatti consecutivi illimitati | 1,5 frame/sec |
| Registrazione immagini in movimento | [4:3] VGA: 640 x 480 pixel, 30fps (Motion JPEG) QVGA: 320 x 240 pixel, 30 fps (Motion JPEG) / [Video HD (16:9)] 1.280 x 720 pixel, 30 fps (Motion JPEG) |
| Esposizione | Programmi AE |
| Compensazione dell'esposizione | 1/3 EV step, +/-2 EV |
| Compensazione controluce | Si (solo in Modalità Intelligent AUTO) |
| Misurazione della luce | Mutlipla intelligente |
| Sensibilità ISO | I.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / Modalità High Sensitivity (ISO 1.600-6.400) |
| Rapporto d'aspetto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Registrazione di immagini still | [4:3] 4.320 x 3.240 (14 M) / 3.648 x 2.736(10 M EZ) / 2.560 x 1.920(5 M EZ) / 2.048 x 1.536(3M EZ) / 640 x 480(0,3 M EZ) / [3:2] 4320 x 2880 (12,5 Mpixel) / [16:9] 4320 x 2432 (10,5 Mpixel) |
| Bilanciamento del bianco | Auto / Luce diurna / Nuvoloso / Ombra / Alogena / Impostazione del bianco / (Selezionabile per modalità Ritratto, Soft Skin, Transform, Autoritratto, Sport, Baby, Animali domestici, High Sensitivity, Highspeed Burst, Foro stenopeico, Cornice) |
| Menu rapido | Sì |
| Modalità colore / Effetto colore | Standard, Vivido, Naturale, Bianco e Nero, Sepia, Cool, Caldo, Happy (solo in modalità iA) |
| Guide line composizione | Sì (1 modello) |
| Auto Review | 1sec, 2sec, Hold, Spento |
| Easy Zoom / Zoom Resume | No / No |
| Zoom Macro | Sì |
| Segnalatore di orientamento | Sì |
| Scene Mode Help Screen | Sì |
| Autoscatto | 2 sec / 10 sec |
| Selezione icona Focus | Sì |
Riproduzione | |
|---|---|
| Modalità riproduzione | Normale, Slideshow, Categoria, Preferiti |
| Riproduzione icone / zoomata | 12,30 icone / Max 16x |
| Mostra calendario / Riproduzione doppia immagine | sì / no |
| Imposta preferiti / Ruota immagine | sì / no |
| Riproduzione filmati | Sì |
| Modalità Slideshow | • Tutti / Per categoria / Preferiti / Musica di sottofondo (Naturale / Lento / Swing / Urban / OFF) |
| Cancella immagine | Singola / Multi / Tutte / Tutte tranne le preferite |
| Imposta stampa DPOF / Imposta protezione | sì / sì |
| Ridimensionamento / Taglio inquadratura / Conversione d'apetto conversione / Livellamento | sì / sì / No / No |
| Copia / Stampa titolo / Stampa testo | Sì / no / sì |
| Compatibilità PictBridge | Singolo / Multi / Tutti / Preferiti / DPOF |
Impostazioni | |
|---|---|
| Lingue OSD | Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Ungherese, Olandese, Turco, Portoghese, Finlandese, Danese, Svedese, Greco |
| Data viaggio / Ora nel mondo | sì / sì |
Altri | |
|---|---|
| Monitor LCD | • Display LCD TFT da 2,7'' (230.000 pixel) / Campo visivo: 100% circa / Modalità Power LCD mode, modalità AUTO Power LCD, modalità High Angle |
| LUMIX Image Uploader | Sì |
| Flash incorporato | Auto, Auto/ Riduzione occhi rossi, Slow Sync./Riduzione occhi rossi, Accensione forzata, spegnimento forzato / 0,4 - 3,3m (Grandangolo / I.ISO), 1 - 1,6 m (Tele/I.ISO) |
| Supporti di registrazione | Memoria interna, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card |
| Memoria incorporata | circa 70 MB |
| Microfono / Speaker | Mono / Sì |
| Interfacce | AV Output (PAL), USB2.0 High speed |
| Alimentazione | Li-ion Battery Pack (3.6V, Minimum: 660mAh) (Inclusa) |
| Autonomia batteria (circa) | 270 scatti (CIPA Standard)*1 |
| Software incluso | PHOTOfunSTUDIO 6.0 / QuickTime / Adobe Reader |
| Accessori standard | Caricabatteria, batteria, porta batterie / Cavo AV / Cavo USB / Cavo CA / Cinghietta, CD-ROM |

Nessun commento:
Posta un commento